TELEVENDAS: 0800-2833361
Queijo Minas Frescal| Porção de 50g (2 colheres de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 116Kcal = 487kJ | 6 |
| Carboidratos | 1,8g | 1 |
| Proteínas | 7,9g | 11 |
| Gorduras totais | 8,7g | 16 |
| Gorduras saturadas | 6,3g | 28 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 154,53mg | 6 |
Ingredientes: Leite padronizado pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, acidulante (ácido lático) e coalho.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 500g e sacos de polietileno com 1,5 kg.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 8°C).
Validade: 21 dias.
Queijo Minas Frescal pote| Porção de 50g (2 colheres de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 116Kcal = 487kJ | 6 |
| Carboidratos | 1,8g | 1 |
| Proteínas | 7,9g | 11 |
| Gorduras totais | 8,7g | 16 |
| Gorduras saturadas | 6,3g | 28 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 154,53mg | 6 |
Ingredientes: Leite padronizado pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, acidulante (ácido lático) e coalho.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 500g e sacos de polietileno com 1,5 kg.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 8°C).
Validade: 21 dias.
Queijo Minas Frescal Light| Porção de 50g (2 colheres de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 95Kcal = 399kJ5 | 6 |
| Carboidratos | 1,5g | 0 |
| Proteínas | 8,4g | 11 |
| Gorduras totais | 6,2g | 11 |
| Gorduras saturadas | 5,4g | 25 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 152,91mg | 6 |
Ingredientes: Leite semi–desnatado pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, acidulante (ácido lático) e coalho.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 500g.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 8°C).
Validade: 21 dias.
Queijo Tipo Mascarpone| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 30Kcal = 126kJ | 1 |
| Carboidratos | 0,2g | 0 |
| Proteínas | 1,2g | 2 |
| Gorduras totais | 13,3g | 17 |
| Gorduras saturadas | 9,9g | 39 |
| Gorduras trans | 0,2g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 34,37mg | 1 |
Ingredientes: Leite Desnatado Pasteurizado, Creme de Leite, Cloreto de Sódio e Fermento Lácteo.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 250g.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 10°C).
Validade: 40 dias.
Características: Produto com baixo teor de gordura, baixo valor calórico, sabor suave e de boa digestibilidade. Produto de origem na Grã-Bretanha, sendo típico de vilas e aldeias.
Queijo Tipo Cottage| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 75Kcal = 315kJ | 3 |
| Carboidratos | 1,0g | 0 |
| Proteínas | 3,3g | 7 |
| Gorduras totais | 1,3g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,8g | 3 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 105,13mg | 4 |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, acidulante (ácido lático), cloreto de sódio, estabilizante (tetrapirofosfato de sódio), conservadores (sorbato de potássio e nisina).
Apresentação: Embalado em sacos de polietileno termoencolhível de 500g.
Conservação: Sob refrigeração (5 até 10°C).
Validade: 60 dias.
Requeijão em barra| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 75Kcal = 315kJ | 3 |
| Carboidratos | 1,1g | 0 |
| Proteínas | 2,9g | 6 |
| Gorduras totais | 6,5g | 8 |
| Gorduras saturadas | 4,1g | 17 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 126,76mg | 7 |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, acidulante (ácido lático), cloreto de sódio, estabilizante (tetrapirofosfato de sódio), conservadores (sorbato de potássio e nisina).
Apresentação: Embalado em sacos de polietileno termoencolhível de 500g.
Conservação: Sob refrigeração (5 até 10°C).
Validade: 60 dias.
Requeijão Cremoso Tradicional| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 75Kcal = 315kJ | 3 |
| Carboidratos | 1,1g | 0 |
| Proteínas | 2,9g | 6 |
| Gorduras totais | 6,5g | 8 |
| Gorduras saturadas | 4,1g | 17 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 126,76mg | 7 |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, acidulante (ácido lático), cloreto de sódio, estabilizante (mistura de polifosfatos), conservadores (sorbato de potássio e nisina).
Apresentação: Embalado em copos de polipropileno de 250g.
Conservação: Sob refrigeração (5 até 10°C).
Validade: 90 dias.
Requeijão Cremoso Light| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 58Kcal = 244kJ | 3 |
| Carboidratos | 1,4g | 3 |
| Proteínas | 3,6g | 16 |
| Gorduras totais | 4,2g | 0 |
| Gorduras saturadas | 2,6g | 11 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 123,26mg | 6 |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, acidulante (ácido lático), cloreto de sódio, estabilizante (tetrapirofosfato de sódio, hexametafosfato de sódio, tripolifosfato de sódio e fosfato dissódico), conservadores sorbato de potássio e nisina (proteína de leite e nisina).
Apresentação: Embalado em copos de polipropileno de 250g.
Conservação: Sob refrigeração (5 até 10°C).
Validade: 90 dias.
Requeijão c/ amido (bisnaga)| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 73Kcal = 307kJ | 3 |
| Carboidratos | 3,0g | 1 |
| Proteínas | 1,5g | 2 |
| Gorduras totais | 6,1g | 11 |
| Gorduras saturadas | 4,7g | 21 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 121,20mg | |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, espessante/aromatizante (amido modificado aroma de requeijão e carboximetilcelulose), cloreto de sódio, acidulante (ácido lático), estabilizante (tetrapirofosfato de sódio), conservadores (sorbato de potássio e nisina).
Apresentação: Embalado em bisnagas de 0,4 e 1,8kg.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 10°C).
Validade: 90 dias.
Cream Cheese Tradicional| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 71Kcal = 298kJ | 4 |
| Carboidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 3,5g | 7 |
| Gorduras totais | 5,8g | 8 |
| Gorduras saturadas | 4,2g | 17 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 126,76mg | 7 |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, cloreto de sódio e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 100g e baldes de polietileno de 3 kg.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 10°C).
Validade: 90 dias.
Cream Cheese Cebola| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 71Kcal = 298kJ | 4 |
| Carboidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 3,5g | 7 |
| Gorduras totais | 5,8g | 8 |
| Gorduras saturadas | 4,2g | 17 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 126,76mg | 7 |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, cebola em pó, cloreto de sódio e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 100g e baldes de polietileno de 3 kg.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 10°C).
Validade: 90 dias.
Cream Cheese Alho| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 71Kcal = 298kJ | 4 |
| Carboidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 3,5g | 7 |
| Gorduras totais | 5,8g | 8 |
| Gorduras saturadas | 4,2g | 17 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 126,76mg | 7 |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, alho em pó, cloreto de sódio e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 100g e baldes de polietileno de 3 kg.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 10°C).
Validade: 90 dias.
Cream Cheese Alho e Salsa| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 71Kcal = 298kJ | 4 |
| Carboidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 3,5g | 7 |
| Gorduras totais | 5,8g | 8 |
| Gorduras saturadas | 4,2g | 17 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 126,76mg | 7 |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, alho em pó, cloreto de sódio, salsa e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 100g e baldes de polietileno de 3 kg.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 10°C).
Validade: 90 dias.
Cream Cheese Ervas Finas| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 71Kcal = 298kJ | 4 |
| Carboidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 3,5g | 7 |
| Gorduras totais | 5,8g | 8 |
| Gorduras saturadas | 4,2g | 17 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 126,76mg | 7 |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, salsa, manjericão, tomilho, orégano, cloreto de sódio, salsa e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 100g e baldes de polietileno de 3 kg.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 10°C).
Validade: 90 dias.
Manteiga Blister com sal| Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 77Kcal = 323kJ | 4 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 8,5g | 15 |
| Gorduras saturadas | 5,6g | 25 |
| Gorduras trans | 0,3g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 95mg | 4 |
Ingredientes: Creme de Leite Pasteurizado e Cloreto de Sódio.
Apresentação: Embalado em blister de polipropileno de 10g.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 10°C).
Validade: 90 dias.
Manteiga Blister sem sal| Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 77Kcal = 323kJ | 4 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 8,5g | 15 |
| Gorduras saturadas | 5,6g | 25 |
| Gorduras trans | 0,3g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
Ingredientes: Creme de Leite Pasteurizado.
Apresentação: Embalado em blister de polipropileno de 10g.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 10°C).
Validade: 90 dias.
Manteiga Extra com sal| Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 77Kcal = 323kJ | 4 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 8,5g | 15 |
| Gorduras saturadas | 5,6g | 25 |
| Gorduras trans | 0,3g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 95mg | 4 |
Ingredientes: Creme de Leite Pasteurizado e Cloreto de Sódio.
Apresentação: Embalado em papel aluminizado de 200g e em blocos de 5kg.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 10°C).
Validade: 90 dias.
Manteiga Extra sem sal| Porção de 10g (1 colher sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 77Kcal = 323kJ | 4 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 8,5g | 15 |
| Gorduras saturadas | 5,6g | 25 |
| Gorduras trans | 0,3g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
Ingredientes: Creme de Leite Pasteurizado.
Apresentação: Embalado em papel aluminizado de 200g e em blocos de 5kg.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 10°C).
Validade: 90 dias.
Manteiga Light com sal| Porção de 10g (1 colher sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 48Kcal = 202kJ | 2 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 5,3g | 7 |
| Gorduras saturadas | 3,4g | 14 |
| Gorduras trans | 0,2g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 48mg | 2 |
Ingredientes: Creme de Leite Pasteurizado, Espessante/Goma Guar, Cloreto de Sódio, Corante Natural de Urucum, Aromatizante/Aroma de Manteiga e Conservador/Sorbato de Potássio.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 200g.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 5°C).
Validade: 60 dias.
Manteiga Ecila com sal| Porção de 10g (1 colher sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 77Kcal = 323kJ | 4 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 8,5g | 15 |
| Gorduras saturadas | 5,6g | 25 |
| Gorduras trans | 0,3g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
Ingredientes: Creme de Leite Pasteurizado e Cloreto de Sódio.
Apresentação: Embalado em papel aluminizado de 200g e em blocos de 5kg.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 10°C).
Validade: 90 dias.
Doce de Leite| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 72Kcal = 302kJ | 4 |
| Carboidratos | 10,7g | 3 |
| Proteínas | 1,7g | 2 |
| Gorduras totais | 1,8g | 3 |
| Gorduras saturadas | 1,4g | 6 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 40,75mg | 2 |
Ingredientes: Leite padronizado, açúcar, regulador de acidez (bicarbonato de sódio) e sal.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 300g.
Conservação: Mantenha em local seco, arejado e ao abrigo as luz.
Validade: 60 dias.
Doce de Leite Light| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 62Kcal = 260kJ | 3 |
| Carboidratos | 10,6g | 3 |
| Proteínas | 2,4g | 3 |
| Gorduras totais | 1,1g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,9g | 4 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 47,71mg | 2 |
Ingredientes: Leite semi-desnatado, açúcar, regulador de acidez (bicarbonato de sódio) e sal.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 300g.
Conservação: Mantenha em local seco, arejado e ao abrigo as luz.
Validade: 60 dias.
Doce de Leite em copo| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 72Kcal = 302kJ | 4 |
| Carboidratos | 10,7g | 3 |
| Proteínas | 1,7g | 2 |
| Gorduras totais | 1,8g | 3 |
| Gorduras saturadas | 1,4g | 6 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 40,75mg | 2 |
Ingredientes: Leite padronizado, açúcar, regulador de acidez (bicarbonato de sódio) e sal.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 200g.
Conservação: Mantenha em local seco, arejado e ao abrigo as luz.
Validade: 60 dias.
Doce de Leite Light em copo| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 62Kcal = 260kJ | 3 |
| Carboidratos | 10,6g | 3 |
| Proteínas | 2,4g | 3 |
| Gorduras totais | 1,1g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,9g | 4 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 47,71mg | 2 |
Ingredientes: Leite semi-desnatado, açúcar, regulador de acidez (bicarbonato de sódio) e sal.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 200g.
Conservação: Mantenha em local seco, arejado e ao abrigo as luz.
Validade: 60 dias.
Coalhada| Porção de 200g (1 copo) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 213Kcal = 895kJ | 11 |
| Carboidratos | 21,9g | 6 |
| Proteínas | 7,9g | 16 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 177,52mg | 7 |
Ingredientes: Leite desnatado, açúcar, fermento lácteo, leite em pó desnatado.
Apresentação: Embalado em copos de polipropileno de 200g.
Conservação: Refrigeração (1 a 10ºC).
Validade: 45 dias.
Coalhada light| Porção de 200g (1 copo) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 72Kcal = 302kJ | 4 |
| Carboidratos | 9,8g | 3 |
| Proteínas | 8,2g | 16 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 149,48mg | 6 |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, leite em pó desnatado, edulcorantes/aspartame e acessulfame-k e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em copos de polipropileno de 200g.
Conservação: Refrigeração (1 a 10ºC).
Validade: 45 dias
Iogurte Natural Desnatado| Porção de 200g (1 copo) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 89Kcal = 375kJ | 4 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 9,8g | 13 |
| Gorduras totais | 0,6g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 159mg | 7 |
Ingredientes: Leite desnatado, leite em pó desnatado e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 185g.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 10°C).
Validade: 45 dias.
Creme de leite pausterizado Culinário — 30% de gordura| Porção de 15g (1 e ½ colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 45Kcal = 189kJ | 2 |
| Carboidratos | 0,5g | 0 |
| Proteínas | 0,4g | 0 |
| Gorduras totais | 4,6g | 8 |
| Gorduras saturadas | 2,8g | 13 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 12,11mg | 1 |
Ingredientes: Creme de leite com 30% de matéria gorda e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em embalagem cartonada Tetra Rex de 500g, 1000g e baldes de polietileno de 10kg.
Conservação: Sob refrigeração (5 até 10°C).
Validade: 30 dias.
Creme de leite pausterizado Chantilly — 35% de gordura| Porção de 15g (1 e ½ colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 51Kcal = 214kJ | 3 |
| Carboidratos | 0,6g | 0 |
| Proteínas | 0,3g | 0 |
| Gorduras totais | 5,3g | 10 |
| Gorduras saturadas | 3,3g | 15 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 6,53mg | 0 |
Ingredientes: Creme de leite com 30% de matéria gorda e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em embalagem cartonada Tetra Rex de 500g, 1000g e baldes de polietileno de 10kg.
Conservação: Sob refrigeração (5 até 10°C).
Validade: 30 dias.
Bebida Láctea| Porção de 200ml (1 copo) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 139Kcal = 584kJ | 7 |
| Carboidratos | 28g | 7 |
| Proteínas | 3,6g | 7 |
| Gorduras totais | 1,5g | 2 |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 5 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 138,76mg | 6 |
Ingredientes: Leite integral, soro de leite, açúcar, polpa de morango (aroma idêntico ao natural de morango, corante carmim de cochonilha, sorbato de potássio), estabilizante (gelatina, goma guar) e fermento lático.
Apresentação: Embalado em embalagens cartonadas Tetra Rex de 1 L.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 10°C).
Validade: 45 dias.
Bebida Láctea Light| Porção de 200ml (1 copo) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 80Kcal = 344kJ | 4 |
| Carboidratos | 10,5g | 3 |
| Proteínas | 4,3g | 9 |
| Gorduras totais | 2,3g | 3 |
| Gorduras saturadas | 2,2g | 9 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 128,76mg | 5 |
Ingredientes: Leite integral, soro de leite, preparado de frutas sabor morango (açúcar, espessante/goma alfarroba, acidulante/ácido cítrico, corante/vermelhobordeaux e amarelo ovo, conservante/ sorbato de potássio e aroma natural de morango), estabilizante/espessante (gelatina, sacarose, pectina, goma jataí e goma guar), aroma idêntico ao natural de morango, corante (carmim de cochonilha), conservante (sorbato de potássio), edulcorantes (aspartame e acessulfame-k) e cultura microbiana.
Apresentação: Embalado em embalagens cartonadas Tetra Rex de 1 L.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 10°C).
Validade: 45 dias.
Laticínios Alhambra Ltda.
Av. Dr. José de L. S. Scarpa, 777 – Itanhandú-MGDesenvolvido por Enasca.com. Hospedado em AltaNet Internet Services.