TELEVENDAS: 0800-2833361
| Porção de 50g (2 colheres de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 116Kcal = 487kJ | 6 |
| Carboidratos | 1,8g | 1 |
| Proteínas | 7,9g | 11 |
| Gorduras totais | 8,7g | 16 |
| Gorduras saturadas | 6,3g | 28 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 154,53mg | 6 |
Ingredientes: Leite padronizado pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, acidulante (ácido lático) e coalho.
Apresentação: Embalado em sacos de polietileno com 1,5 kg.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 8°C).
Validade: 21 dias.
| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 30Kcal = 126kJ | 1 |
| Carboidratos | 1,0g | 0 |
| Proteínas | 3,3g | 7 |
| Gorduras totais | 1,3g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,8g | 3 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 105,13mg | 4 |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, cloreto de sódio e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em baldes de polietileno de 3,6 kg.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 10°C).
Validade: 40 dias.
Características: Produto com baixo teor de gordura, baixo valor calórico, sabor suave e de boa digestibilidade. Produto de origem na Grã-Bretanha, sendo típico de vilas e aldeias.
| Porção de 50g (2 colheres de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 125Kcal = 525kJ | 6 |
| Carboidratos | 0,2g | 0 |
| Proteínas | 1,2g | 2 |
| Gorduras totais | 13,3g | 17 |
| Gorduras saturadas | 9,9g | 39 |
| Gorduras trans | 0,2g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 34,37mg | 1 |
Ingredientes: Creme de leite, cloreto de sódio e ácido cítrico.
Apresentação: Embalado em baldes de polietileno de 3,6 kg.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 8°C).
Validade: 40 dias.
| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 75Kcal = 315kJ | 3 |
| Carboidratos | 1,1g | 0 |
| Proteínas | 2,9g | 6 |
| Gorduras totais | 6,5g | 8 |
| Gorduras saturadas | 4,1g | 17 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 126,76mg | 7 |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, acidulante (ácido lático), cloreto de sódio, estabilizante (mistura de polifosfatos), conservadores (sorbato de potássio e nisina).
Apresentação: Embalado em baldes de polietileno de 3,6 kg.
Conservação: Sob refrigeração (5 até 10°C).
Validade: 90 dias.
| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 73Kcal = 307kJ | 3 |
| Carboidratos | 3,0g | 1 |
| Proteínas | 1,5g | 2 |
| Gorduras totais | 6,1g | 11 |
| Gorduras saturadas | 4,7g | 21 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 121,20mg | |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, espessante/aromatizante (amido modificado aroma de requeijão e carboximetilcelulose), cloreto de sódio, acidulante (ácido lático), estabilizante (tetrapirofosfato de sódio), conservadores (sorbato de potássio e nisina).
Apresentação: Embalado em bisnagas de 1,8kg.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 10°C).
Validade: 90 dias.
| Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 71Kcal = 298kJ | 4 |
| Carboidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 3,5g | 7 |
| Gorduras totais | 5,8g | 8 |
| Gorduras saturadas | 4,2g | 17 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 126,76mg | 7 |
Ingredientes: Leite desnatado pasteurizado, creme de leite, cloreto de sódio e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em baldes de polietileno de 3 kg.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 10°C).
Validade: 90 dias.
| Porção de 200g (1 copo) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 89Kcal = 375kJ | 4 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 9,8g | 13 |
| Gorduras totais | 0,6g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 159mg | 7 |
Ingredientes: Leite desnatado, leite em pó desnatado e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em potes de polipropileno de 3,6 kg.
Conservação: Sob refrigeração (1 até 10°C).
Validade: 45 dias.
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 72Kcal = 302kJ | 4 |
| Carboidratos | 10,7g | 3 |
| Proteínas | 1,7g | 2 |
| Gorduras totais | 1,8g | 3 |
| Gorduras saturadas | 1,4g | 6 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 40,75mg | 2 |
Ingredientes: Leite padronizado, açúcar, regulador de acidez (bicarbonato de sódio) e sal.
Apresentação: Embalado em baldes de polietileno de 4 e 10 kg.
Conservação: Mantenha em local seco, arejado e ao abrigo as luz.
Validade: 60 dias.
| Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 77Kcal = 323kJ | 4 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 8,5g | 15 |
| Gorduras saturadas | 5,6g | 25 |
| Gorduras trans | 0,3g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 95mg | 4 |
Ingredientes: Creme de Leite Pasteurizado e Cloreto de Sódio.
Apresentação: Embalado em blocos de 5kg.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 10°C).
Validade: 90 dias.
| Porção de 10g (1 colher sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 77Kcal = 323kJ | 4 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 8,5g | 15 |
| Gorduras saturadas | 5,6g | 25 |
| Gorduras trans | 0,3g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
Ingredientes: Creme de Leite Pasteurizado.
Apresentação: Embalado em blocos de 5kg.
Conservação: Sob refrigeração (0 até 10°C).
Validade: 90 dias.
| Porção de 15g (1 e ½ colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 45Kcal = 189kJ | 2 |
| Carboidratos | 0,5g | 0 |
| Proteínas | 0,4g | 0 |
| Gorduras totais | 4,6g | 8 |
| Gorduras saturadas | 2,8g | 13 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 12,11mg | 1 |
Ingredientes: Creme de leite com 30% de matéria gorda e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em baldes de polietileno de 10kg.
Conservação: Sob refrigeração (5 até 10°C).
Validade: 30 dias.
| Porção de 15g (1 e ½ colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 51Kcal = 214kJ | 3 |
| Carboidratos | 0,6g | 0 |
| Proteínas | 0,3g | 0 |
| Gorduras totais | 5,3g | 10 |
| Gorduras saturadas | 3,3g | 15 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 6,53mg | 0 |
Ingredientes: Creme de leite com 30% de matéria gorda e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em baldes de polietileno de 10kg.
Conservação: Sob refrigeração (5 até 10°C).
Validade: 30 dias.
| Porção de 15g (1 e ½ colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 32Kcal = 134kJ | 2 |
| Carboidratos | 0,6g | 0 |
| Proteínas | 0,5g | 0 |
| Gorduras totais | 3,1g | 6 |
| Gorduras saturadas | 1,9g | 9 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 18,16mg | 1 |
Ingredientes: Creme de leite com 20% de matéria gorda e fermento lácteo.
Apresentação: Embalado em baldes de polietileno de 10kg.
Conservação: Sob refrigeração (5 até 10°C).
Validade: 30 dias.
Laticínios Alhambra Ltda.
Av. Dr. José de L. S. Scarpa, 777 – Itanhandú-MGDesenvolvido por Enasca.com. Hospedado em AltaNet Internet Services.